- Offizieller Beitrag
| Abmessungen, Gewicht und Leistung | |
| Abmessungen | B x H x T: 18,3 x 9,4 x 1,5 cm (mit Kamera 3,3 cm tief) |
| Anzeigegröße, B x H | 13,6 x 7,2 cm, Diagonale von 15,4 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 Pixel |
| Anzeigetyp | WVGA-TFT-Farbdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht | 319,2 g |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Betriebsdauer der Batterien | Bis zu 30 Minuten |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ |
| Karten und Speicher | |
| Vorinstallierte Karten | ✔ |
| Lebenslange Kartenupdates | ✔ |
| nüMaps Guarantee | ✔ |
| Integrierter Speicher | Eingebauter Speicherchip |
| Akzeptiert Speicherkarten | 4-GB-microSD™-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs geladen werden) | ✔ |
| Wegpunkte | 1000 |
| Navigationsfunktionen | |
| Ansage von Straßennamen (z. B. "Nach 500 Meter in die SONNENSTRASSE abbiegen") | ✔ |
| Echte Sprachsteuerung (Navigation und Menüfunktion mit Stimme) | ✔ |
| Mit TMC-Verkehrsfunk kompatibel | Ja (digitaler 3D Traffic) |
| Lebenslange Verkehrsfunkinformationen | Ja (digitaler 3D Traffic) |
| Fahrspurassistent (Pfeile zeigen die richtige Fahrspur) | ✔ |
| Kreuzungsansicht mit Verkehrsschildern | ✔ |
| Routenvermeidung (Vermeidung von Autobahnen, Mautstraßen usw.) | ✔ |
| Freisprecheinrichtung mit drahtloser Bluetooth®-Technologie | ✔ |
| Tempolimits (zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die meisten Straßen) | ✔ |
| Autobahn POIs (Restaurants,Tankstellen und mehr) | Ja (mit Up Ahead) |
![]()
![]()
Verfügbar ab Juni 2015